首页 > 产品简介 > 高精度3D激光扫描仪 > ConoScan542
![]() |
ConoScan542不同于传统的脉冲式、相位差及三角测距原理的激光扫描仪,采用了享有全球专利技术—锥光偏振全息术技术的ConoScan高精度3D激光扫描仪兼顾速度和精度,胜任各种材质,对纹理实现精确的三维形貌采集。
|
| 型号 | ConoScan-322 | ConoScan-542 | ConoScan-662 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机器运动行程(mm) | 300X200X200 | 500X400X200 | 600X600X200 | |||||||
| 扫描范围(mm) | 300X200 | 500X400 | 600X600 | |||||||
| 最大扫描速度(mm/min) | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||
| 扫描景深(mm) | 参照以下测头和透镜参数 | |||||||||
| 工件最大高度(mm) | 150 | |||||||||
| 外部尺寸(mm) | 1040×740×1620 | 1440×1000×1620 | 1320×1040×1620 | |||||||
| 设备重量(kg) | 250 | 400 | 1100 | |||||||
| 台面承重(kg) | 25 | 25 | 80 | |||||||
| 电源 | 220V/50Hz/10A | |||||||||
| 环境温度 | 20℃±2℃,温度变化<2℃/hr | |||||||||
| 湿度 | 30~80% | |||||||||
| 振动 | <0.002g,低于15Hz | |||||||||
| 测头类型 | Cono测头 | Cono HD测头 | ||||||||
| 透镜型号 | 16 | 25 | 40 | 50 | 16 | 25 | 40 | 50 | ||
| Z 轴特征(竖直方向) | ||||||||||
| 精度(μm) | <2 | <3 | <4 | <6 | <0.5 | <1 | <2 | <2.5 | ||
| 重复定位精度1σ (μm) | <0.15 | <0.4 | <0.7 | <1 | <0.1 | <0.2 | <0.4 | <0.5 | ||
| 扫描景深(mm) | 0.6 | 1.8 | 4 | 8 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 2 | ||
| 与模型间隔 (mm) | 9.5 | 14 | 43 | 44 | 9.5 | 14 | 43 | 41 | ||
| 角度测量范围(°) | 150° | 150° | 170° | 170° | 150° | 150° | 150° | 170° | ||
| X 轴特征(横轴方向) | ||||||||||
| 横向分辨率 (X) (μm) | 5 | 12 | 14 | 15 | 2 | 4 | 7 | 10 | ||
| 激光光斑尺寸(X) (μm) | 16 | 18 | 25 | 26 | 3.5 | 6 | 10 | 15 | ||
| 扫描采样速度 | 3000 点/秒(pps) | |||||||||
| 激光等级 | FDA – class II; IEC class 2 | |||||||||



