首页 > 产品简介 > 激光传感器 > ConoProbe Mark 3.0
ConoProbe Mark 3.0
|
| ConoProbe Mark 3.0 技术参数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cono镜头焦距 | 16 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Z 轴特征(竖直方向) |
|
||||||||
| 分辨率(μm) | <0.1 | 0.35 | 0.75 | 1.5 | |||||
| 精度(μm) | <2 | <3 | <4 | <6 | <10 | <15 | <35 | <70 | <100 |
| 重复定位精度1σ (μm) | <0.15 | <0.4 | <0.7 | <1 | <2 | <4 | <15 | <25 | <35 |
| 扫描景深(mm) | 0.6 | 1.8 | 4 | 8 | 18 | 35 | 70 | 125 | 180 |
| 与模型间隔 (mm) | 9.5 | 14 | 43 | 44 | 70 | 95 | 140 | 185 | 245 |
| 角度测量(°) | 150 | 170 | |||||||
| X轴特征(横轴方向) | |||||||||
| 横向分辨率 (X) (μm) | 5 | 12 | 14 | 15 | 25 | 35 | 50 | 72 | 94 |
| 激光光斑尺寸(X) (appr.) (μm) | 16 | 18 | 25 | 26 | 35 | 43 | 60 | 84 | 107 |
|
质量 |
|||||||||
|
镜头质量(g) |
460 | 40 | 122 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
测头质量(g) |
700 | ||||||||
| 控制盒质量 (g) | 96 | ||||||||
| 数据处理 | |||||||||
| 扫描采样速度 | 3000点/秒(pps) | ||||||||
| 接触面 | |||||||||
| 通讯 | Ethernet 10/100 UDP | ||||||||
| 控制信号 | ROG –输出; 外部触发 – 输入 模拟信号– 范围 ±5; OPS* (可选) | ||||||||
| 供电电压 | 12V- 0.5 Amp DC | ||||||||
| 环境温度°C) | 18 to 35 | ||||||||
| 激光等级 | FDA – class II; IEC class 2 | ||||||||
注:
1,数据来源于对OPTIMET标准目标物测量获得的数据。
2,可通过调整采样频率和激光能量的方式使测头在不同目标表面均获得稳定的测量值。






















